
| 商号 | KOYO証券株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和38年2月14日 |
| 資本金 | 10億円 |
| 代表取締役社長 | 猪股 圭次 |
| 事業内容 | 商品先物取引業<農林水産省指令22総合第1337号、経済産業省平成22・12・13商第19号>、金融商品取引業<関東財務局長(金商)第1588号> |
| 加入取引所 | 東京工業品取引所、東京穀物商品取引所、関西商品取引所、東京金融取引所、NYSE Liffe(ロンドン・デリバティブ) |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行 |
| 昭和38年2月 | 大同物産株式会社を名古屋市に資本金 1,500万円で設立 |
|---|---|
| 4月 | 名古屋穀物商品取引所仲買人加入 |
| 昭和55年9月 | ミリオン貿易株式会社に商号変更 |
| 昭和57年3月 | 東京金取引所(現 東京工業品取引所)会員加入 |
| 昭和58年9月 | 資本金3億6000万円 |
| 昭和59年1月 | 東京金取引所貴金属市場商品取引員許可 |
| 7月 | 東邦商事株式会社の吸収合併に伴い、東京繊維、豊橋乾繭、大阪化学繊維 関門商品取引所商品取引員許可 |
| 11月 | 東京金、東京繊維取引所合併による東京工業品取引所の設立で、同取引所商品取引員許可 |
| 昭和60年5月 | 東京穀物商品取引所農産物市場取引員許可 |
| 昭和62年1月 | 1億円増資(資本金 4億6000万円) |
| 平成3年12月 | 光陽グループに加入 2億円増資(資本金 6億6000万円) |
| 平成8年10月 | 豊橋乾繭、名古屋穀物砂糖、名古屋繊維3取引所合併による中部商品取引所の設立で 同取引所商品取引員許可 |
| 平成9年10月 | 大阪繊維、神戸ゴム取引所合併による大阪商品取引所の設立で、同取引所商品取引員許可 大阪商品取引所アルミニウム市場商品取引員許可 広島支店開設 |
| 平成10年4月 | 大阪商品取引所ゴム市場、天然ゴム指数市場商品取引員許可 |
| 平成11年5月 | 商品投資販売業許可 |
| 6月 | 東京工業品取引所石油市場商品取引員許可 |
| 10月 | 中部商品取引所畜産物市場商品取引員許可 |
| 12月 | 中部商品取引所石油市場商品取引員許可 |
| 平成12年6月 | 本社を名古屋から東京へ変更 |
| 平成13年2月 | 3875万円増資(資本金 6億9875万円) |
| 6月 | 光陽ファイナンシャルトレード株式会社に商号変更 |
| 平成14年8月 | 大阪商品取引所ニッケル市場商品取引員許可 |
| 平成16年6月 | 商品ファンド販売開始 |
| 平成18年7月 | 三晃商事との合併に伴い、純金積立の販売を開始 東京穀物商品取引所砂糖市場商品取引員許可 東京工業品取引所アルミニウム市場、ゴム市場商品取引員許可 |
| 平成19年9月 | 金融商品取引業登録 【登録番号:関東財務局長(金商)第1588号】 |
| 平成20年2月 | 本社を現住所へ移転 |
| 平成21年10月 | 中部大阪商品取引所貴金属市場 加入 |
| 平成22年3月 | 東京工業品取引所 日経・東工取商品指数先物市場 加入 |
| 平成23年2月 | (社)金融先物取引業協会 加入 |
| 2月 | 東京金融取引所為替証拠金取引「くりっく365」の取引資格取得 |
| 3月 | 関西商品取引所 農産物市場 加入 |
| 4月 | 5億円増資(資本金 10億円) |
| 8月 |
有価証券関連業登録 【登録番号:関東財務局長(金商)第1588号】 日本投資者保護基金 加入 |
| 9月 |
KOYO証券株式会社に商号変更 日本証券業協会 加入 東京金融取引所株価指数証拠金取引「株365」の取引資格取得 名古屋支店 移転 |
| 平成24年3月 | 外国債券販売開始 |